Sine Table
| Index | Angle | Computed |
|---|---|---|
| 1 | 3.75° | 225.0000 |
| 2 | 7.50° | 449.0000 |
| 3 | 11.25° | 671.0000 |
| 4 | 15.00° | 890.0000 |
| 5 | 18.75° | 1105.0000 |
| 6 | 22.50° | 1315.0000 |
| 7 | 26.25° | 1520.0000 |
| 8 | 30.00° | 1719.0000 |
| 9 | 33.75° | 1910.0000 |
| 10 | 37.50° | 2093.0000 |
| 11 | 41.25° | 2267.0000 |
| 12 | 45.00° | 2431.0000 |
| 13 | 48.75° | 2585.0000 |
| 14 | 52.50° | 2728.0000 |
| 15 | 56.25° | 2859.0000 |
| 16 | 60.00° | 2978.0000 |
| 17 | 63.75° | 3084.0000 |
| 18 | 67.50° | 3177.0000 |
| 19 | 71.25° | 3256.0000 |
| 20 | 75.00° | 3321.0000 |
| 21 | 78.75° | 3372.0000 |
| 22 | 82.50° | 3409.0000 |
| 23 | 86.25° | 3431.0000 |
| 24 | 90.00° | 3438.0000 |
"SS Given" shows the Surya Siddhanta's own literal values (SS 2.17–27); only defined at entries = 24.